- 22 établissements, 713 chambres, 32 chambres en moyenne.
- 1 à 500 m ou moins de la Grotte.
- Distance médiane : 895 m.
- Données officielles Atout France (octobre 2026).
Hôtels 1 et 2 étoiles à Lourdes : le tableau
| Établissement | Classement | Chambres | Distance de la Grotte | Adresse |
|---|---|---|---|---|
| Hôtel du Calvaire | ★★ | 36 | 460 m | 9 Rue du Calvaire |
| Hôtel Louvre Vincenette | ★★ | 62 | 590 m | 97 Rue de la Grotte |
| Hôtel Sainte Marie | ★★ | 44 | 660 m | 15 Quai Saint Jean |
| Hôtel Montfort | ★★ | 33 | 670 m | 13 Quai Saint Jean |
| Hôtel de Compostelle | ★★ | 33 | 730 m | 18 Rue Bernadette Soubirous |
| Hôtel Petit Languedoc | ★★ | 29 | 730 m | 4 Impasse du Beout |
| Hôtel Acapulco | ★★ | 16 | 750 m | 77 Boulevard de la Grotte |
| Hôtel Saint-Charles | ★★ | 24 | 760 m | 75 Boulevard de la Grotte |
| Hôtel Sandrina | ★★ | 18 | 800 m | 11 Rue des Pyrénées |
| Hôtel Saint-Sébastien | ★★ | 70 | 810 m | 63 Boulevard de la Grotte |
| Hôtel la Régence | ★★ | 30 | 870 m | 11 Rue du Baron Duprat |
| Hôtel Le Milan | ★★ | 31 | 920 m | 39 Boulevard de la Grotte |
| Hôtel la Fontaine | ★ | 27 | 940 m | 3 et 5 Passage de la Fontaine |
| Hôtel Saint-Clair | ★★ | 26 | 950 m | 34 Boulevard du Gave |
| Hôtel du Commerce et Navarre | ★★ | 38 | 960 m | 11 Rue Basse |
| Hôtel Restaurant Croix des Nordistes | ★★ | 41 | 990 m | 29 Boulevard de la Grotte |
| Hôtel Chalet Saint Louis | ★★ | 25 | 1,0 km | 15 Boulevard de la Grotte |
| Hôtel du Centre | ★ | 10 | 1,0 km | 18 Avenue Maransin |
| Hôtel de Nevers | ★★ | 36 | 1,1 km | 13 Avenue Général Baron Maransin |
| Hôtel Océan | ★★ | 35 | 1,1 km | 6-8 Avenue Maransin |
| Hôtel le Petit Majestic | ★★ | 19 | 1,1 km | 4 Cité Pax |
| Hôtel Hélios | ★★ | 30 | 1,1 km | 6 et 8 Avenue Hélios |
Tri par distance à la Grotte, à vol d'oiseau. Les fiches détaillent les établissements voisins et la position.
Ce que montrent les chiffres
Taille des établissements
Les plus grands de la catégorie sont Hôtel Saint-Sébastien (70 chambres), Hôtel Louvre Vincenette (62) et Hôtel Sainte Marie (44). La moyenne est de 32 chambres.
Proximité du Sanctuaire
1 établissement sur 22 est à 500 m ou moins de la Grotte ; le plus proche est Hôtel du Calvaire, à 460 m, le plus éloigné Hôtel Hélios, à 1,1 km.
Où regarder en premier
Pour un séjour centré sur le Sanctuaire, commencez par les hôtels proches de la Grotte ; pour un séjour mêlant visites en voiture et nature, la distance compte moins que l'accès et le parking, à demander à l'hôtel.
Ce que le classement ne dit pas
Calme, ancienneté, services, restauration et accessibilité ne figurent pas dans les données officielles : ils se vérifient sur le site de chaque établissement.
Autres catégories
Voir aussi tous les hôtels de Lourdes, les hôtels proches du Sanctuaire et les plus grands hôtels.
Questions fréquentes
Combien d'hôtels de cette catégorie à Lourdes ?
Le fichier officiel compte 22 hôtels dans cette catégorie, soit 713 chambres.
Comment sont calculées les distances ?
À vol d'oiseau entre l'adresse officielle géolocalisée et la Grotte de Massabielle ; le trajet à pied est plus long.
À explorer ensuite : Hôtels à LourdesHôtels proches du Sanctuaire